Дерев'яні покриття
Застосування: | Для квартиры, Для офиса, |
Виробник: | Panaget |
Товщина покриття: | 12,0 мм |
Країна виробника: | Франція |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Magic Floors |
Товщина покриття: | 8,0 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 32 |
Вага покриття: | 7,04 кг/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Magic Floors |
Товщина покриття: | 8,0 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 32 |
Застосування: | Для спальни, Для офиса, |
Виробник: | Panaget |
Товщина покриття: | 14,0 мм |
Країна виробника: | Франція |
Клас зносостійкості: | 31 |
Вага покриття: | 10,3 кг/м. кв. |
Застосування: | В гостиную, Для офиса, |
Виробник: | Panaget |
Товщина покриття: | 14,0 мм |
Країна виробника: | Франція |
Застосування: | Для квартиры, Для офиса, |
Виробник: | Panaget |
Товщина покриття: | 15,0 мм |
Країна виробника: | Франція |
Вага покриття: | 11,96 кг/м. кв. |
Застосування: | Для квартиры, Для спальни, Для офиса, |
Виробник: | Panaget |
Товщина покриття: | 14,0 мм |
Країна виробника: | Франція |
Виробник: | Upofloor |
Товщина покриття: | 14,0 мм |
Країна виробника: | Фінляндія |
Застосування: | Для квартиры, В детскую, Для офиса, |
Виробник: | Upofloor |
Товщина покриття: | 14,0 мм |
Країна виробника: | Фінляндія |
Застосування: | Для офиса, В лоджию, |
Виробник: | Upofloor |
Товщина покриття: | 14,0 мм |
Країна виробника: | Фінляндія |
Застосування: | В детскую, На кухню, |
Виробник: | Kastamonu |
Товщина покриття: | 8,0 мм |
Країна виробника: | Туреччина |
Клас зносостійкості: | 32 |
Застосування: | В гостиную, Для офиса, |
Виробник: | Egger |
Товщина покриття: | 8,0 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 32 |
Дерев'яні покриття
Корисні статтівсі статті