Дерев'яні покриття
Застосування: | На кухню |
Виробник: | Tarkett |
Товщина покриття: | 8,0 мм |
Клас зносостійкості: | 32 |
Вага покриття: | 7,5 кг/м. кв. |
Застосування: | Міжкімнатний |
Виробник: | Tarkett |
Товщина покриття: | 8,0 мм |
Клас зносостійкості: | 32 |
Вага покриття: | 6,9 кг/м. кв. |
Застосування: | Міжкімнатний |
Виробник: | Parador |
Товщина покриття: | 8,0 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 32 |
Вага покриття: | 6,4 кг/м. кв. |
Застосування: | В дитячу |
Виробник: | Parador |
Товщина покриття: | 8,0 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 32 |
Вага покриття: | 7,6 кг/м. кв. |
Застосування: | В вітальню |
Виробник: | Tarkett |
Товщина покриття: | 8,0 мм |
Країна виробника: | Росія |
Клас зносостійкості: | 32 |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Tarkett |
Товщина покриття: | 8,0 мм |
Країна виробника: | Росія |
Клас зносостійкості: | 33 |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Kronotex |
Товщина покриття: | 8,0 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 32 |
Застосування: | В прихожую / коридор, В детскую, |
Виробник: | Grabo |
Товщина покриття: | 13,0 мм |
Країна виробника: | Угорщина |
Вага покриття: | 6,75 кг/м. кв. |
Застосування: | Для спальни, Для офиса, |
Виробник: | Panaget |
Товщина покриття: | 14,0 мм |
Країна виробника: | Франція |
Клас зносостійкості: | 31 |
Вага покриття: | 10,3 кг/м. кв. |
Застосування: | На кухню, Для офиса, |
Виробник: | Panaget |
Товщина покриття: | 12,0 мм |
Країна виробника: | Франція |
Застосування: | В гостиную, Для офиса, |
Виробник: | Panaget |
Товщина покриття: | 14,0 мм |
Країна виробника: | Франція |
Застосування: | В детскую, На кухню, |
Виробник: | Kastamonu |
Товщина покриття: | 8,0 мм |
Країна виробника: | Туреччина |
Клас зносостійкості: | 32 |
- 1
- 2
Дерев'яні покриття
Корисні статтівсі статті