Ковролін
Застосування: | Для будинку/квартири |
Ширина: | 4,0 м |
Виробник: | Betap |
Товщина покриття: | 5,0 мм |
Країна виробника: | Нідерланди |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Повстяна |
Застосування: | В дитячу |
Виробник: | Betap |
Товщина покриття: | 15,0 мм |
Країна виробника: | Нідерланди |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Повстяна |
Застосування: | Для кінотеатру |
Виробник: | ITC |
Товщина покриття: | 9,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 32 |
Основа: | Джутова |
Вага покриття: | 1925 р/м. кв. |
Застосування: | Для більярдної |
Виробник: | AW |
Товщина покриття: | 8,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 32 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Джутова |
Вага покриття: | 1800 г/м. кв. |
Застосування: | Для готелів/готелів |
Виробник: | ITC |
Товщина покриття: | 7,5 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 31 |
Застосування: | Для дома/квартиры, Для детского сада, |
Виробник: | Balta |
Товщина покриття: | 4,2 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Вага покриття: | 1360 г/м. кв. |
Застосування: | Для дома/квартиры, Для детского сада, |
Виробник: | Balta |
Товщина покриття: | 5,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Вага покриття: | 1450 г/м. кв. |
Застосування: | Для сходів |
Виробник: | Balta |
Товщина покриття: | 5,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Вага покриття: | 1640 р/м. кв. |
Застосування: | Для готелів/готелів |
Виробник: | ITC |
Товщина покриття: | 7,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 32 |
Основа: | Джутова |
Вага покриття: | 1875 г/м. кв. |
Застосування: | Для готелів/готелів |
Виробник: | ITC |
Товщина покриття: | 7,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 32 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Джутова |
Вага покриття: | 1875 г/м. кв. |
Застосування: | Для общественных помещений, Для спортзала, |
Виробник: | Armstrong |
Товщина покриття: | 6,5 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Вага покриття: | 1350 г/м. кв. |
Застосування: | Для кинотеатра, Для спортзала, |
Виробник: | Armstrong |
Товщина покриття: | 6,5 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Вага покриття: | 1350 г/м. кв. |
Застосування: | Для общественных помещений, Для офиса, Для лестниц, |
Виробник: | Halbmond |
Товщина покриття: | 6,0 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 32 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Джутова |
Вага покриття: | 1430 г/м. кв. |
Ковролін у Дніпрі - страница 6
Корисні статтівсі статті