Ковролін
Застосування: | Для будинку/квартири |
Виробник: | Sintelon |
Товщина покриття: | 11,0 мм |
Країна виробника: | Україна |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Повстяна |
Вага покриття: | 1310 г/м. кв. |
Застосування: | Для бильярдной, Для казино, |
Виробник: | Balta |
Товщина покриття: | 11,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 32 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Джутова |
Висота ворсу: | 9,0 мм |
Вага покриття: | 2160 г/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Ширина: | 4,0 м |
Виробник: | Beaulieu |
Товщина покриття: | 6,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Гумова |
Висота ворсу: | 3,0 мм |
Вага покриття: | 740 г/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Sintelon |
Товщина покриття: | 4,5 мм |
Країна виробника: | Україна |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Гумова |
Висота ворсу: | 4,0 мм |
Вага покриття: | 1090 г/м. кв. |
Застосування: | Для ресторану/кафе |
Виробник: | Sintelon |
Товщина покриття: | 5,5 мм |
Країна виробника: | Україна |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Гумова |
Висота ворсу: | 3,0 мм |
Вага покриття: | 1410 р/м. кв. |
Застосування: | Для ресторану/кафе |
Виробник: | Sintelon |
Товщина покриття: | 8,0 мм |
Країна виробника: | Україна |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Гумова |
Висота ворсу: | 6,0 мм |
Вага покриття: | 1070 г/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Sintelon |
Товщина покриття: | 6,0 мм |
Країна виробника: | Україна |
Клас зносостійкості: | 22 |
Основа: | Джутова |
Висота ворсу: | 3,5 мм |
Вага покриття: | 1360 г/м. кв. |
Застосування: | Для дома/квартиры, Для детского сада, |
Ширина: | 4,0 м |
Виробник: | ITC |
Товщина покриття: | 8,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 23 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Повстяна |
Висота ворсу: | 5,5 мм |
Вага покриття: | 1800 г/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | ITC |
Товщина покриття: | 4,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Джутова |
Висота ворсу: | 2.0 мм |
Вага покриття: | 1480 г/м. кв. |
Застосування: | Для ресторана/кафе, Для казино, |
Виробник: | Balta |
Товщина покриття: | 12,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 31 |
Вид ворсу: | З довгим ворсом |
Основа: | Джутова |
Висота ворсу: | 10.0 мм |
Вага покриття: | 3050 г/м. кв. |
Застосування: | Для громадських приміщень |
Виробник: | Vebe |
Країна виробника: | Нідерланди |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Гумова |
Висота ворсу: | 4,0 мм |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | ITC |
Товщина покриття: | 6,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 32 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Джутова |
Висота ворсу: | 3,0 мм |
Вага покриття: | 1820 г/м. кв. |
Застосування: | Для спальни, Для детского сада, |
Виробник: | ITC |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Повстяна |
Висота ворсу: | 6,0 мм |
Застосування: | Для спальні |
Виробник: | Balta |
Товщина покриття: | 10.0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Повстяна |
Висота ворсу: | 5,0 мм |
Ковролін у Луцьку - страница 2
Корисні статтівсі статті