Ковролін
Застосування: | Для заходів |
Виробник: | Expo |
Товщина покриття: | 2,0 мм |
Країна виробника: | Словенія |
Клас зносостійкості: | 23 |
Основа: | Безосновна |
Вага покриття: | 290 г/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Ширина: | 4,0 м |
Виробник: | Beaulieu |
Товщина покриття: | 6,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Гумова |
Висота ворсу: | 3,0 мм |
Вага покриття: | 740 г/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | ITC |
Товщина покриття: | 4,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Джутова |
Висота ворсу: | 2.0 мм |
Вага покриття: | 1480 г/м. кв. |
Застосування: | Для ресторана/кафе, Для гостиниц/отелей, Для казино, |
Виробник: | AW |
Товщина покриття: | 10.0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 32 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Джутова |
Вага покриття: | 1925 р/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Ширина: | 4,0 м |
Виробник: | Tapibel |
Товщина покриття: | 5,5 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Джутова |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Betap |
Товщина покриття: | 6,0 мм |
Країна виробника: | Нідерланди |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Гумова |
Вага покриття: | 1425 р/м. кв. |
Застосування: | Для кінотеатру |
Виробник: | Betap |
Товщина покриття: | 5,0 мм |
Країна виробника: | Нідерланди |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Гумова |
Вага покриття: | 1075 р/м. кв. |
Застосування: | Для кінотеатру |
Виробник: | Beaulieu |
Товщина покриття: | 5,2 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 33 |
Основа: | Безосновна |
Вага покриття: | 900 г/м. кв. |
Застосування: | Для більярдної |
Виробник: | AW |
Товщина покриття: | 8,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 32 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Джутова |
Вага покриття: | 1800 г/м. кв. |
Застосування: | Для готелів/готелів |
Виробник: | ITC |
Товщина покриття: | 7,5 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 31 |
Застосування: | Для готелів/готелів |
Виробник: | ITC |
Товщина покриття: | 7,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 32 |
Основа: | Джутова |
Вага покриття: | 1875 г/м. кв. |
Застосування: | Для общественных помещений, Для спортзала, |
Виробник: | Armstrong |
Товщина покриття: | 6,5 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Вага покриття: | 1350 г/м. кв. |
Застосування: | Для кинотеатра, Для спортзала, |
Виробник: | Armstrong |
Товщина покриття: | 6,5 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Вага покриття: | 1350 г/м. кв. |
Застосування: | Для готелів/готелів |
Виробник: | AW |
Товщина покриття: | 13,5 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 31 |
Вид ворсу: | З довгим ворсом |
Вага покриття: | 2250 г/м. кв. |
Темно-сірий ковролин
Корисні статтівсі статті