Ковролін
Застосування: | Для сходів |
Ширина: | 4,0 м |
Виробник: | Condor |
Товщина покриття: | 8,0 мм |
Країна виробника: | Нідерланди |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Джутова |
Висота ворсу: | 4,0 мм |
Вага покриття: | 1840 р/м. кв. |
Застосування: | Для будинку/квартири |
Ширина: | 4,0 м |
Виробник: | Condor |
Товщина покриття: | 10.0 мм |
Країна виробника: | Нідерланди |
Клас зносостійкості: | 23 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Джутова |
Висота ворсу: | 8.0 мм |
Вага покриття: | 1730 г/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Ширина: | 4,0 м |
Виробник: | Condor |
Товщина покриття: | 10.0 мм |
Країна виробника: | Нідерланди |
Клас зносостійкості: | 31 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Джутова |
Висота ворсу: | 7,5 мм |
Вага покриття: | 2000 г/м. кв. |
Застосування: | В дитячу |
Ширина: | 4,0 м |
Виробник: | Balta |
Товщина покриття: | 10.0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Повстяна |
Висота ворсу: | 9,0 мм |
Вага покриття: | 1840 р/м. кв. |
Застосування: | Для спальні |
Виробник: | Sintelon |
Товщина покриття: | 11,0 мм |
Країна виробника: | Україна |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Повстяна |
Вага покриття: | 1800 г/м. кв. |
Застосування: | Для спальні |
Виробник: | Sintelon |
Товщина покриття: | 7,0 мм |
Країна виробника: | Україна |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Повстяна |
Вага покриття: | 1270 г/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Ширина: | 4,0 м |
Виробник: | Tapibel |
Товщина покриття: | 5,5 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Джутова |
Застосування: | Для будинку/квартири |
Ширина: | 4,0 м |
Виробник: | Betap |
Товщина покриття: | 5,0 мм |
Країна виробника: | Нідерланди |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Повстяна |
Тафтинговий ковролін - страница 2
Корисні статтівсі статті