Ковролін
Застосування: | Для спальні |
Виробник: | Sintelon |
Товщина покриття: | 11,0 мм |
Країна виробника: | Україна |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Повстяна |
Вага покриття: | 1800 г/м. кв. |
Застосування: | Для спальні |
Виробник: | Sintelon |
Товщина покриття: | 7,0 мм |
Країна виробника: | Україна |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Повстяна |
Вага покриття: | 1270 г/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Ширина: | 4,0 м |
Виробник: | Sintelon |
Товщина покриття: | 3,5 мм |
Країна виробника: | Україна |
Клас зносостійкості: | 21 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Гумова |
Висота ворсу: | 3,0 мм |
Вага покриття: | 860 г/м. кв. |
Застосування: | Для громадських приміщень |
Виробник: | Beaulieu |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 22 |
Основа: | Гумова |
Висота ворсу: | 3,0 мм |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Betap |
Товщина покриття: | 5,5 мм |
Країна виробника: | Нідерланди |
Клас зносостійкості: | 23 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Гумова |
Вага покриття: | 720 г/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Betap |
Товщина покриття: | 6,0 мм |
Країна виробника: | Нідерланди |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Гумова |
Вага покриття: | 1425 р/м. кв. |
Застосування: | В дитячу |
Виробник: | Betap |
Товщина покриття: | 15,0 мм |
Країна виробника: | Нідерланди |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Повстяна |
Застосування: | Для дома/квартиры, Для детского сада, |
Виробник: | Balta |
Товщина покриття: | 4,2 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Вага покриття: | 1360 г/м. кв. |
Застосування: | Для дома/квартиры, Для детского сада, |
Виробник: | Balta |
Товщина покриття: | 5,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Вага покриття: | 1450 г/м. кв. |
Застосування: | Для сходів |
Виробник: | Balta |
Товщина покриття: | 5,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Вага покриття: | 1640 р/м. кв. |
Застосування: | Для готелів/готелів |
Виробник: | Balsan |
Країна виробника: | Франція |
Клас зносостійкості: | 31 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Джутова |
Вага покриття: | 1,75 кг/м. кв. |
Ширина: | 4,0 м |
Товщина покриття: | 5,5 мм |
Клас зносостійкості: | 31 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Джгутова |
Висота ворсу: | 5,0 мм |
Вага покриття: | 1300 г/м. кв. |
Побутовий ковролін - страница 2
Корисні статтівсі статті