Килимові вироби
Застосування: | Для офісу |
Товщина покриття: | 5,4 мм |
Країна виробника: | Нідерланди |
Клас зносостійкості: | 33 |
Основа: | Бітум |
Вага покриття: | 4100 г/м. кв |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Incati |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 33 |
Основа: | Бітум |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 6,0 мм |
Країна виробника: | Швеція |
Клас зносостійкості: | 33 |
Основа: | Бітум |
Вага покриття: | 3,895 кг/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 7,0 мм |
Країна виробника: | Швеція |
Клас зносостійкості: | 33 |
Основа: | Бітум |
Вага покриття: | 4,465 кг/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 5,5 мм |
Країна виробника: | Швеція |
Клас зносостійкості: | 33 |
Основа: | Бітум |
Вага покриття: | 4,085 кг/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 6,5 мм |
Країна виробника: | Швеція |
Клас зносостійкості: | 33 |
Основа: | Бітум |
Вага покриття: | 3935 г/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 5,8 мм |
Країна виробника: | Швеція |
Клас зносостійкості: | 33 |
Основа: | Бітум |
Вага покриття: | 3,895 кг/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 6,5 мм |
Країна виробника: | Швеція |
Клас зносостійкості: | 33 |
Основа: | Бітум |
Вага покриття: | 4,255 кг/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 7,2 мм |
Країна виробника: | Швеція |
Клас зносостійкості: | 33 |
Основа: | Бітум |
Вага покриття: | 4,18 кг/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 6,6 мм |
Країна виробника: | Швеція |
Клас зносостійкості: | 33 |
Основа: | Бітум |
Вага покриття: | 4,095 кг/м. кв. |
Килимові вироби
Корисні статтівсі статті