Ковролин
Применение: | Для дома/квартиры, Для детского сада, |
Ширина: | 4,0 м |
Производитель: | ITC |
Толщина покрытия: | 8,0 мм |
Страна производителя: | Бельгия |
Класс износоустойчивости: | 23 |
Вид ворса: | С средним ворсом |
Основа: | Войлочная |
Высота ворса: | 5,5 мм |
Вес покрытия: | 1800 г/м.кв. |
Применение: | Для офиса |
Производитель: | ITC |
Толщина покрытия: | 4,0 мм |
Страна производителя: | Бельгия |
Класс износоустойчивости: | 33 |
Вид ворса: | С низким ворсом |
Основа: | Джутовая |
Высота ворса: | 2.0 мм |
Вес покрытия: | 1480 г/м.кв. |
Применение: | Для гостиниц/отелей |
Производитель: | ITC |
Толщина покрытия: | 7,0 мм |
Страна производителя: | Бельгия |
Класс износоустойчивости: | 32 |
Основа: | Джутовая |
Вес покрытия: | 1875 г/м.кв. |
Применение: | Для кинотеатра, Для спортзала, |
Производитель: | Armstrong |
Толщина покрытия: | 6,5 мм |
Страна производителя: | Германия |
Класс износоустойчивости: | 33 |
Вид ворса: | С низким ворсом |
Вес покрытия: | 1350 г/м.кв. |
Применение: | Для общественных помещений, Для офиса, Для лестниц, |
Производитель: | Balsan |
Толщина покрытия: | 4,5 мм |
Страна производителя: | Франция |
Класс износоустойчивости: | 33 |
Вид ворса: | С низким ворсом |
Основа: | Джутовая |
Вес покрытия: | 1765 г/м.кв. |
Применение: | Для гостиниц/отелей |
Производитель: | AW |
Толщина покрытия: | 6,0 мм |
Страна производителя: | Бельгия |
Класс износоустойчивости: | 33 |
Вид ворса: | С низким ворсом |
Основа: | Джутовая |
Вес покрытия: | 1790 г/м.кв. |
Применение: | Для гостиниц/отелей |
Производитель: | AW |
Толщина покрытия: | 10,5 мм |
Страна производителя: | Бельгия |
Класс износоустойчивости: | 31 |
Вид ворса: | С средним ворсом |
Основа: | Джутовая |
Вес покрытия: | 2480 г/м.кв. |
Применение: | Для общественных помещений |
Производитель: | AW |
Толщина покрытия: | 6,0 мм |
Страна производителя: | Бельгия |
Класс износоустойчивости: | 32 |
Вид ворса: | С низким ворсом |
Основа: | Джутовая |
Вес покрытия: | 1630 г/м.кв. |
Темно-бежевый ковролин
Полезные статьивсе статьи