Килимові вироби
Застосування: | Для офісу |
Товщина покриття: | 5,6 мм |
Країна виробника: | Нідерланди |
Клас зносостійкості: | 33 |
Основа: | Бітум |
Вага покриття: | 4210 г/м. кв |
Виробник: | Betap |
Товщина покриття: | 6,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 31 |
Основа: | Бітум |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 8,0 мм |
Країна виробника: | Швеція |
Клас зносостійкості: | 32 |
Основа: | Бітум |
Вага покриття: | 4,65 кг/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 6,9 мм |
Країна виробника: | Швеція |
Клас зносостійкості: | 33 |
Основа: | Бітум |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 7,0 мм |
Країна виробника: | Швеція |
Клас зносостійкості: | 33 |
Основа: | Бітум |
Вага покриття: | 4,465 кг/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 6,5 мм |
Країна виробника: | Швеція |
Клас зносостійкості: | 33 |
Основа: | Бітум |
Вага покриття: | 4,085 кг/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 6,5 мм |
Країна виробника: | Швеція |
Клас зносостійкості: | 33 |
Основа: | Бітум |
Вага покриття: | 4,255 кг/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 6,6 мм |
Країна виробника: | Швеція |
Клас зносостійкості: | 33 |
Основа: | Бітум |
Вага покриття: | 4,095 кг/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 6,2 мм |
Країна виробника: | Швеція |
Клас зносостійкості: | 33 |
Основа: | Бітум |
Вага покриття: | 4,195 кг/м. кв. |
Килимові вироби
Корисні статтівсі статті