Дерев'яні покриття
Виробник: | Kastamonu |
Товщина покриття: | 8,0 мм |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вага покриття: | 7,0 кг/м. кв. |
Виробник: | Wineo |
Товщина покриття: | 8,0 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 32 |
Застосування: | Для квартиры, Для офиса, |
Виробник: | Panaget |
Товщина покриття: | 12,0 мм |
Країна виробника: | Франція |
Застосування: | На кухню, Для спальни, |
Виробник: | Upofloor |
Товщина покриття: | 14,0 мм |
Країна виробника: | Фінляндія |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Parador |
Товщина покриття: | 8,0 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 32 |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Star collection |
Товщина покриття: | 8,0 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 32 |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Magic Floors |
Товщина покриття: | 8,0 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 32 |
Застосування: | Для спальни, Для офиса, |
Виробник: | Panaget |
Товщина покриття: | 14,0 мм |
Країна виробника: | Франція |
Клас зносостійкості: | 31 |
Вага покриття: | 10,3 кг/м. кв. |
Застосування: | На кухню, Для офиса, |
Виробник: | Panaget |
Товщина покриття: | 12,0 мм |
Країна виробника: | Франція |
Застосування: | В гостиную, Для офиса, |
Виробник: | Panaget |
Товщина покриття: | 14,0 мм |
Країна виробника: | Франція |
Застосування: | Для квартиры, Для офиса, |
Виробник: | Panaget |
Товщина покриття: | 15,0 мм |
Країна виробника: | Франція |
Вага покриття: | 11,96 кг/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Panaget |
Товщина покриття: | 14,0 мм |
Країна виробника: | Франція |
Вага покриття: | 7,98 кг/м. кв. |
Застосування: | Для квартиры, Для спальни, Для офиса, |
Виробник: | Panaget |
Товщина покриття: | 14,0 мм |
Країна виробника: | Франція |
Застосування: | Для офиса, В лоджию, |
Виробник: | Upofloor |
Товщина покриття: | 14,0 мм |
Країна виробника: | Фінляндія |
Дерев'яні покриття
Корисні статтівсі статті