Ковролін
Застосування: | Для офиса, Для спортзала, |
Ширина: | 2,0 м |
Виробник: | Armstrong |
Товщина покриття: | 6,5 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Повстяна |
Висота ворсу: | 3,0 мм |
Вага покриття: | 1600 г/м. кв. |
Застосування: | Для офиса, Для спортзала, |
Ширина: | 2,0 м |
Виробник: | Armstrong |
Товщина покриття: | 5,5 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Безосновна |
Висота ворсу: | 5,5 мм |
Вага покриття: | 1000 г/м. кв. |
Застосування: | Для офиса, Для спортзала, |
Ширина: | 2,0 м |
Виробник: | Armstrong |
Товщина покриття: | 3,5 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 32 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Безосновна |
Висота ворсу: | 3,5 мм |
Вага покриття: | 740 г/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Vebe |
Товщина покриття: | 4,5 мм |
Країна виробника: | Нідерланди |
Клас зносостійкості: | 32 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Безосновна |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Vebe |
Товщина покриття: | 5,2 мм |
Країна виробника: | Нідерланди |
Клас зносостійкості: | 32 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Безосновна |
Застосування: | Для сходів |
Ширина: | 4,0 м |
Виробник: | Condor |
Товщина покриття: | 8,0 мм |
Країна виробника: | Нідерланди |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Джутова |
Висота ворсу: | 4,0 мм |
Вага покриття: | 1840 р/м. кв. |
Застосування: | Для будинку/квартири |
Ширина: | 4,0 м |
Виробник: | Condor |
Товщина покриття: | 10.0 мм |
Країна виробника: | Нідерланди |
Клас зносостійкості: | 23 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Джутова |
Висота ворсу: | 8.0 мм |
Вага покриття: | 1730 г/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Ширина: | 4,0 м |
Виробник: | Condor |
Товщина покриття: | 10.0 мм |
Країна виробника: | Нідерланди |
Клас зносостійкості: | 31 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Джутова |
Висота ворсу: | 7,5 мм |
Вага покриття: | 2000 г/м. кв. |
Застосування: | В дитячу |
Ширина: | 4,0 м |
Виробник: | Balta |
Товщина покриття: | 10.0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Повстяна |
Висота ворсу: | 9,0 мм |
Вага покриття: | 1840 р/м. кв. |
Застосування: | Для спальні |
Виробник: | Sintelon |
Товщина покриття: | 11,0 мм |
Країна виробника: | Україна |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Повстяна |
Вага покриття: | 1800 г/м. кв. |
Ковролін в Ірпені - страница 4
Корисні статтівсі статті