Ковролін
Застосування: | Для заходів |
Виробник: | Expo |
Товщина покриття: | 2,0 мм |
Країна виробника: | Словенія |
Клас зносостійкості: | 23 |
Основа: | Безосновна |
Вага покриття: | 290 г/м. кв. |
Застосування: | Для дома/квартиры, Для детского сада, |
Виробник: | ITC |
Товщина покриття: | 7,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Повстяна |
Висота ворсу: | 4,5 мм |
Вага покриття: | 1360 г/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | ITC |
Товщина покриття: | 6,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 32 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Джутова |
Висота ворсу: | 3,0 мм |
Вага покриття: | 1820 г/м. кв. |
Застосування: | Для бильярдной, Для офиса, Для спортзала, |
Виробник: | Beaulieu |
Товщина покриття: | 4,5 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Гумова |
Вага покриття: | 1500 г/м. кв. |
Застосування: | Для будинку/квартири |
Ширина: | 4,0 м |
Виробник: | Condor |
Товщина покриття: | 10.0 мм |
Країна виробника: | Нідерланди |
Клас зносостійкості: | 23 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Джутова |
Висота ворсу: | 8.0 мм |
Вага покриття: | 1730 г/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Ширина: | 4,0 м |
Виробник: | Condor |
Товщина покриття: | 10.0 мм |
Країна виробника: | Нідерланди |
Клас зносостійкості: | 31 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Джутова |
Висота ворсу: | 7,5 мм |
Вага покриття: | 2000 г/м. кв. |
Застосування: | В дитячу |
Виробник: | Betap |
Товщина покриття: | 15,0 мм |
Країна виробника: | Нідерланди |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Повстяна |
Застосування: | Для кинотеатра, Для спортзала, |
Виробник: | Armstrong |
Товщина покриття: | 6,5 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Вага покриття: | 1350 г/м. кв. |
Застосування: | Для кінотеатру |
Виробник: | ITC |
Товщина покриття: | 8,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 32 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Джутова |
Вага покриття: | 2,06 кг/м. кв. |
Застосування: | Для ресторана/кафе, Для гостиниц/отелей, |
Виробник: | ITC |
Товщина покриття: | 8,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 32 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Джутова |
Вага покриття: | 2,06 кг/м. кв. |
Застосування: | Для общественных помещений, Для офиса, |
Виробник: | ITC |
Товщина покриття: | 4,2 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Джутова |
Вага покриття: | 1,49 кг/м. кв. |
Застосування: | Для общественных помещений, Для офиса, Для гостиниц/отелей, |
Виробник: | ITC |
Товщина покриття: | 8,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 32 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Джутова |
Вага покриття: | 2,06 кг/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 5,5 мм |
Країна виробника: | Швеція |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вага покриття: | 1,2 кг/м. кв. |
Фіолетовий ковролин
Корисні статтівсі статті