Ковролін
Застосування: | Для громадських приміщень |
Ширина: | 2,0 м |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 4,3 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Спінена |
Висота ворсу: | 2.0 мм |
Вага покриття: | 1800 г/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Ширина: | 2,0 м |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 4,3 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Спінена |
Висота ворсу: | 2.0 мм |
Вага покриття: | 1800 г/м. кв. |
Виробник: | AW |
Товщина покриття: | 13,5 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 32 |
Вид ворсу: | З довгим ворсом |
Застосування: | Для общественных помещений, Для офиса, |
Виробник: | ITC |
Товщина покриття: | 4,2 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Джутова |
Вага покриття: | 1,49 кг/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 6,5 мм |
Країна виробника: | Швеція |
Клас зносостійкості: | 33 |
Основа: | Безосновна |
Вага покриття: | 1,5 кг/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 5,0 мм |
Країна виробника: | Швеція |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вага покриття: | 1000 г/м. кв. |
Застосування: | Для сходів |
Ширина: | 4,0 м |
Виробник: | Condor |
Товщина покриття: | 6,0 мм |
Країна виробника: | Нідерланди |
Клас зносостійкості: | 32 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Джутова |
Висота ворсу: | 3,0 мм |
Карамель ковролин
Корисні статтівсі статті