Ковролін
Застосування: | Для дома/квартиры, Для детского сада, |
Ширина: | 4,0 м |
Виробник: | ITC |
Товщина покриття: | 8,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 23 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Повстяна |
Висота ворсу: | 5,5 мм |
Вага покриття: | 1800 г/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | ITC |
Товщина покриття: | 4,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Джутова |
Висота ворсу: | 2.0 мм |
Вага покриття: | 1480 г/м. кв. |
Застосування: | Для готелів/готелів |
Виробник: | ITC |
Товщина покриття: | 7,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 32 |
Основа: | Джутова |
Вага покриття: | 1875 г/м. кв. |
Застосування: | Для кинотеатра, Для спортзала, |
Виробник: | Armstrong |
Товщина покриття: | 6,5 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Вага покриття: | 1350 г/м. кв. |
Застосування: | Для общественных помещений, Для офиса, Для лестниц, |
Виробник: | Balsan |
Товщина покриття: | 4,5 мм |
Країна виробника: | Франція |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Джутова |
Вага покриття: | 1765 р/м. кв. |
Застосування: | Для готелів/готелів |
Виробник: | AW |
Товщина покриття: | 6,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Джутова |
Вага покриття: | 1790 г/м. кв. |
Застосування: | Для готелів/готелів |
Виробник: | AW |
Товщина покриття: | 10,5 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 31 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Джутова |
Вага покриття: | 2480 м/м. кв. |
Застосування: | Для громадських приміщень |
Виробник: | AW |
Товщина покриття: | 6,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 32 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Джутова |
Вага покриття: | 1630 р/м. кв. |
Темно-бежевий ковролин
Корисні статтівсі статті