Ковролін
Застосування: | Для заходів |
Виробник: | Expo |
Товщина покриття: | 2,0 мм |
Країна виробника: | Словенія |
Клас зносостійкості: | 23 |
Основа: | Безосновна |
Вага покриття: | 290 г/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Ширина: | 4,0 м |
Виробник: | Condor |
Товщина покриття: | 5,0 мм |
Країна виробника: | Нідерланди |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Джутова |
Висота ворсу: | 3,0 мм |
Вага покриття: | 1400 г/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Sintelon |
Товщина покриття: | 6,0 мм |
Країна виробника: | Україна |
Клас зносостійкості: | 22 |
Основа: | Джутова |
Висота ворсу: | 3,5 мм |
Вага покриття: | 1360 г/м. кв. |
Застосування: | Для ресторана/кафе, Для гостиниц/отелей, Для казино, |
Виробник: | AW |
Товщина покриття: | 10.0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 32 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Джутова |
Вага покриття: | 1925 р/м. кв. |
Застосування: | Для бильярдной, Для офиса, Для спортзала, |
Виробник: | Beaulieu |
Товщина покриття: | 4,5 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Гумова |
Вага покриття: | 1500 г/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Ширина: | 4,0 м |
Виробник: | Tapibel |
Товщина покриття: | 5,5 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Джутова |
Застосування: | Для кінотеатру |
Виробник: | Beaulieu |
Товщина покриття: | 5,2 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 33 |
Основа: | Безосновна |
Вага покриття: | 900 г/м. кв. |
Застосування: | Для більярдної |
Виробник: | AW |
Товщина покриття: | 8,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 32 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Джутова |
Вага покриття: | 1800 г/м. кв. |
Застосування: | Для дома/квартиры, Для детского сада, |
Виробник: | Balta |
Товщина покриття: | 4,2 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Вага покриття: | 1360 г/м. кв. |
Застосування: | Для кинотеатра, Для спортзала, |
Виробник: | Armstrong |
Товщина покриття: | 6,5 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Вага покриття: | 1350 г/м. кв. |
Застосування: | Для общественных помещений, Для офиса, Для лестниц, |
Виробник: | Balsan |
Товщина покриття: | 4,5 мм |
Країна виробника: | Франція |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Джутова |
Вага покриття: | 1765 р/м. кв. |
Виробник: | AW |
Товщина покриття: | 13,5 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 32 |
Вид ворсу: | З довгим ворсом |
Застосування: | Для бильярдной, Для кинотеатра, Для общественных помещений, Для спортзала, |
Виробник: | Beaulieu |
Товщина покриття: | 5,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Безосновна |
Вага покриття: | 1070 г/м. кв. |
Темно-коричневий ковролин
Корисні статтівсі статті