Ковролін
Виробник: | Beaulieu |
Товщина покриття: | 6,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 23 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Гумова |
Застосування: | Для бильярдной, Для казино, |
Виробник: | Balta |
Товщина покриття: | 11,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 32 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Джутова |
Висота ворсу: | 9,0 мм |
Вага покриття: | 2160 г/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Ширина: | 4,0 м |
Виробник: | Beaulieu |
Товщина покриття: | 6,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Гумова |
Висота ворсу: | 3,0 мм |
Вага покриття: | 740 г/м. кв. |
Застосування: | Для ресторану/кафе |
Виробник: | Sintelon |
Товщина покриття: | 8,0 мм |
Країна виробника: | Україна |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Гумова |
Висота ворсу: | 6,0 мм |
Вага покриття: | 1070 г/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | ITC |
Товщина покриття: | 4,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Джутова |
Висота ворсу: | 2.0 мм |
Вага покриття: | 1480 г/м. кв. |
Застосування: | Для ресторана/кафе, Для гостиниц/отелей, Для казино, |
Виробник: | AW |
Товщина покриття: | 10.0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 32 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Джутова |
Вага покриття: | 1925 р/м. кв. |
Застосування: | Для бильярдной, Для офиса, Для спортзала, |
Виробник: | Beaulieu |
Товщина покриття: | 4,5 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Гумова |
Вага покриття: | 1500 г/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Ширина: | 4,0 м |
Виробник: | Tapibel |
Товщина покриття: | 5,5 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Джутова |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Betap |
Товщина покриття: | 6,0 мм |
Країна виробника: | Нідерланди |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Гумова |
Вага покриття: | 1425 р/м. кв. |
Застосування: | Для кінотеатру |
Виробник: | Betap |
Товщина покриття: | 5,0 мм |
Країна виробника: | Нідерланди |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Гумова |
Вага покриття: | 1075 р/м. кв. |
Застосування: | Для більярдної |
Виробник: | AW |
Товщина покриття: | 8,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 32 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Джутова |
Вага покриття: | 1800 г/м. кв. |
Застосування: | Для общественных помещений, Для спортзала, |
Виробник: | Armstrong |
Товщина покриття: | 6,5 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Вага покриття: | 1350 г/м. кв. |
Темно-синий ковролин
Корисні статтівсі статті