Ковролін
Застосування: | Для сходів |
Ширина: | 2,0 м |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 4,3 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Спінена |
Висота ворсу: | 2.0 мм |
Вага покриття: | 1800 г/м. кв. |
Застосування: | Для сходів |
Ширина: | 2,0 м |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 4,3 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Спінена |
Висота ворсу: | 2.0 мм |
Вага покриття: | 1800 г/м. кв. |
Застосування: | Для громадських приміщень |
Ширина: | 2,0 м |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 4,3 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Спінена |
Висота ворсу: | 2.0 мм |
Вага покриття: | 1800 г/м. кв. |
Застосування: | Для громадських приміщень |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 4,3 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Спінена |
Висота ворсу: | 2.0 мм |
Вага покриття: | 1800 г/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Ширина: | 2,0 м |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 4,3 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Спінена |
Висота ворсу: | 2.0 мм |
Вага покриття: | 1800 г/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Ширина: | 2,0 м |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 4,3 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Спінена |
Висота ворсу: | 2.0 мм |
Вага покриття: | 1800 г/м. кв. |
Застосування: | Для офиса, Для спортзала, |
Ширина: | 2,0 м |
Виробник: | Armstrong |
Товщина покриття: | 6,5 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Повстяна |
Висота ворсу: | 3,0 мм |
Вага покриття: | 1600 г/м. кв. |
Застосування: | Для офиса, Для спортзала, |
Ширина: | 2,0 м |
Виробник: | Armstrong |
Товщина покриття: | 5,5 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Безосновна |
Висота ворсу: | 5,5 мм |
Вага покриття: | 1000 г/м. кв. |
Застосування: | Для офиса, Для спортзала, |
Ширина: | 2,0 м |
Виробник: | Armstrong |
Товщина покриття: | 3,5 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 32 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Безосновна |
Висота ворсу: | 3,5 мм |
Вага покриття: | 740 г/м. кв. |
Застосування: | Для сходів |
Ширина: | 4,0 м |
Виробник: | Condor |
Товщина покриття: | 8,0 мм |
Країна виробника: | Нідерланди |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Джутова |
Висота ворсу: | 4,0 мм |
Вага покриття: | 1840 р/м. кв. |
Застосування: | Для будинку/квартири |
Ширина: | 4,0 м |
Виробник: | Condor |
Товщина покриття: | 10.0 мм |
Країна виробника: | Нідерланди |
Клас зносостійкості: | 23 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Джутова |
Висота ворсу: | 8.0 мм |
Вага покриття: | 1730 г/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Sintelon |
Товщина покриття: | 8,5 мм |
Країна виробника: | Україна |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Гумова |
Вага покриття: | 1750 г/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Sintelon |
Товщина покриття: | 8,5 мм |
Країна виробника: | Україна |
Клас зносостійкості: | 31 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Гумова |
Вага покриття: | 1750 г/м. кв. |
Корисні статтівсі статті