Ковролін
Застосування: | Для заходів |
Виробник: | Expo |
Товщина покриття: | 2,0 мм |
Країна виробника: | Словенія |
Клас зносостійкості: | 23 |
Основа: | Безосновна |
Вага покриття: | 290 г/м. кв. |
Виробник: | Beaulieu |
Товщина покриття: | 6,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 23 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Гумова |
Застосування: | Для дома/квартиры, Для детского сада, |
Ширина: | 4,0 м |
Виробник: | ITC |
Товщина покриття: | 8,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 23 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Повстяна |
Висота ворсу: | 5,5 мм |
Вага покриття: | 1800 г/м. кв. |
Застосування: | Для будинку/квартири |
Ширина: | 4,0 м |
Виробник: | Condor |
Товщина покриття: | 10.0 мм |
Країна виробника: | Нідерланди |
Клас зносостійкості: | 23 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Джутова |
Висота ворсу: | 8.0 мм |
Вага покриття: | 1730 г/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Ширина: | 4,0 м |
Виробник: | Beaulieu |
Товщина покриття: | 6,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 23 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Гумова |
Висота ворсу: | 3,0 мм |
Вага покриття: | 1700 г/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Betap |
Товщина покриття: | 5,5 мм |
Країна виробника: | Нідерланди |
Клас зносостійкості: | 23 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Гумова |
Вага покриття: | 720 г/м. кв. |
Застосування: | Для кінотеатру |
Виробник: | ITC |
Товщина покриття: | 5,5 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 23 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Джутова |
Вага покриття: | 1910 р/м. кв. |
Ковролін 23 класу зносостійкості
Корисні статтівсі статті