Ковролін
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 6,5 мм |
Країна виробника: | Швеція |
Клас зносостійкості: | 33 |
Основа: | Безосновна |
Вага покриття: | 1,5 кг/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 6,5 мм |
Країна виробника: | Швеція |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вага покриття: | 1,5 кг/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 6,5 мм |
Країна виробника: | Швеція |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вага покриття: | 1,5 кг/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 5,5 мм |
Країна виробника: | Швеція |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вага покриття: | 1,2 кг/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 5,0 мм |
Країна виробника: | Швеція |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вага покриття: | 1000 г/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 5,5 мм |
Країна виробника: | Швеція |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вага покриття: | 1,2 кг/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 4,3 мм |
Країна виробника: | Швеція |
Клас зносостійкості: | 33 |
Основа: | Спінена |
Вага покриття: | 1,8 кг/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 4,3 мм |
Країна виробника: | Швеція |
Клас зносостійкості: | 33 |
Основа: | Спінена |
Вага покриття: | 1,8 кг/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 4,3 мм |
Країна виробника: | Швеція |
Клас зносостійкості: | 33 |
Основа: | Спінена |
Вага покриття: | 1,8 кг/м. кв. |
Ковролін
Корисні статтівсі статті