Ковролін
Застосування: | Для сходів |
Ширина: | 2,0 м |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 4,3 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Спінена |
Висота ворсу: | 2.0 мм |
Вага покриття: | 1800 г/м. кв. |
Застосування: | Для громадських приміщень |
Ширина: | 2,0 м |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 4,3 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Спінена |
Висота ворсу: | 2.0 мм |
Вага покриття: | 1800 г/м. кв. |
Застосування: | Для громадських приміщень |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 4,3 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Спінена |
Висота ворсу: | 2.0 мм |
Вага покриття: | 1800 г/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Ширина: | 2,0 м |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 4,3 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Спінена |
Висота ворсу: | 2.0 мм |
Вага покриття: | 1800 г/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Ширина: | 2,0 м |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 4,3 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Спінена |
Висота ворсу: | 2.0 мм |
Вага покриття: | 1800 г/м. кв. |
Застосування: | Для кінотеатру |
Ширина: | 2,0 м |
Виробник: | Forbo |
Товщина покриття: | 4,3 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Спінена |
Висота ворсу: | 2.0 мм |
Вага покриття: | 1800 г/м. кв. |
Застосування: | Для сходів |
Ширина: | 4,0 м |
Виробник: | Condor |
Товщина покриття: | 8,0 мм |
Країна виробника: | Нідерланди |
Клас зносостійкості: | 33 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Джутова |
Висота ворсу: | 4,0 мм |
Вага покриття: | 1840 р/м. кв. |
Застосування: | Для будинку/квартири |
Ширина: | 4,0 м |
Виробник: | Condor |
Товщина покриття: | 10.0 мм |
Країна виробника: | Нідерланди |
Клас зносостійкості: | 23 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Джутова |
Висота ворсу: | 8.0 мм |
Вага покриття: | 1730 г/м. кв. |
Застосування: | Для офісу |
Ширина: | 4,0 м |
Виробник: | Condor |
Товщина покриття: | 10.0 мм |
Країна виробника: | Нідерланди |
Клас зносостійкості: | 31 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Джутова |
Висота ворсу: | 7,5 мм |
Вага покриття: | 2000 г/м. кв. |
Застосування: | В дитячу |
Ширина: | 4,0 м |
Виробник: | Balta |
Товщина покриття: | 10.0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Повстяна |
Висота ворсу: | 9,0 мм |
Вага покриття: | 1840 р/м. кв. |
Застосування: | В дитячу |
Виробник: | Betap |
Товщина покриття: | 15,0 мм |
Країна виробника: | Нідерланди |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Повстяна |
Застосування: | Для кінотеатру |
Виробник: | ITC |
Товщина покриття: | 9,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 32 |
Основа: | Джутова |
Вага покриття: | 1925 р/м. кв. |
Ковролін з розрізним ворсом - страница 2
Корисні статтівсі статті