Ковролін
Застосування: | Для дома/квартиры, Для детского сада, |
Виробник: | ITC |
Товщина покриття: | 7,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Повстяна |
Висота ворсу: | 4,5 мм |
Вага покриття: | 1360 г/м. кв. |
Застосування: | Для спальні |
Виробник: | Sintelon |
Товщина покриття: | 7,0 мм |
Країна виробника: | Україна |
Клас зносостійкості: | 22 |
Вид ворсу: | З низьким ворсом |
Основа: | Повстяна |
Вага покриття: | 1270 г/м. кв. |
Застосування: | Для готелів/готелів |
Виробник: | ITC |
Товщина покриття: | 7,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 32 |
Основа: | Джутова |
Вага покриття: | 1875 г/м. кв. |
Застосування: | Для готелів/готелів |
Виробник: | ITC |
Товщина покриття: | 7,0 мм |
Країна виробника: | Бельгія |
Клас зносостійкості: | 32 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Джутова |
Вага покриття: | 1875 г/м. кв. |
Застосування: | Для ресторана/кафе, Для кинотеатра, Для дома/квартиры, Для общественных помещений, Для гостиниц/отелей, |
Виробник: | Halbmond |
Товщина покриття: | 7,0 мм |
Країна виробника: | Німеччина |
Клас зносостійкості: | 32 |
Вид ворсу: | З середнім ворсом |
Основа: | Джутова |
Вага покриття: | 1800 г/м. кв. |
Ковролін товщиною 7,0 мм
Корисні статтівсі статті